Samkvæmt Basketball-Reference: "Usage percentage is an estimate of the percentage of team plays used by a player while he was on the floor."
Takmörkin eru þau sömu og fyrir PER, 1/3 leikja tímabilsins leiknir og lágmark 20 mín í leik.
Iceland Express deild karla eftir 9 umferðir:
Með erlendum leikmönnum:
| Leikmaður | Lið | Usg% |
| Hayward Fain | Haukar | 36,4% |
| Darnell Hugee | Valur | 33,6% |
| Garrison Johnson | Valur | 31,1% |
| Robert Jarvis | ÍR | 30,7% |
| Nathan Walkup | Fjölnir | 29,4% |
| Christopher Smith | Haukar | 29,3% |
| Darrin Govens | Þór Þorlákshöfn | 28,7% |
| Igor Tratnik | Valur | 28,7% |
| J'Nathan Bullock | Grindavík | 28,6% |
| Cameron Echols | Njarðvík | 28,4% |
Án erlendra leikmanna:
| Leikmaður | Lið | Usg% |
| Örn Sigurðarson | Haukar | 25,6% |
| Magnús Þór Gunnarsson | Keflavík | 25,0% |
| Justin Shouse | Stjarnan | 25,0% |
| Hreggviður Magnússon | KR | 24,9% |
| Kristinn Jónasson | ÍR | 24,5% |
| Finnur Atli Magnusson | KR | 22,0% |
| Hjalti Friðriksson | ÍR | 21,7% |
| Guðmundur Jónsson | Þór Þorlákshöfn | 21,5% |
| Sævar Ingi Haraldsson | Haukar | 21,5% |
| Jón Ólafur Jónsson | Snæfell | 21,3% |
Iceland Express deild kvenna eftir 15 umferðir:
Með erlendum leikmönnum:
| Leikmaður | Lið | Usg% |
| Brittney Jones | Fjölnir | 34,4% |
| Samantha Murphy | Hamar | 33,8% |
| Lele Hardy | Njarðvík | 30,3% |
| Hannah Tuomi | Hamar | 28,7% |
| Hildur Sigurdardottir | Snæfell | 28,1% |
| Jaleesa Butler | Keflavík | 27,8% |
| Hope Elam | Haukar | 27,1% |
| Katherine Virginia Graham | Hamar | 27,1% |
| Shanae Baker-Brice | Njarðvík | 27,0% |
| Kieraah Marlow | Snæfell | 26,0% |
Án erlendra leikmanna:
| Leikmaður | Lið | Usg% |
| Hildur Sigurdardottir | Snæfell | 28,1% |
| Margrét Kara Sturludóttir | KR | 25,9% |
| Pálína Gunnlaugsdóttir | Keflavík | 23,7% |
| Kristrún Sigurjónsdóttir | Valur | 23,4% |
| Sigrún Sjöfn Ámundadóttir | KR | 22,9% |
| Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir | Keflavík | 22,9% |
| Petrúnella Skúladóttir | Njarðvík | 22,2% |
| Sara Rún Hinriksdóttir | Keflavík | 21,9% |
| Birna Eiríksdóttir | Fjölnir | 21,5% |
| Guðbjörg Sverrisdóttir | Valur | 21,4% |