Iceland Express deild karla eftir 9 umferðir:
Með erlendum leikmönnum:
| Leikmaður | Lið | PER |
| Robert Jarvis | ÍR | 30,9 |
| Nemanja Sovic | ÍR | 27,8 |
| Garrison Johnson | Valur | 27,8 |
| Darrin Govens | Þór Þorlákshöfn | 27,5 |
| Quincy Hankins-Cole | Snæfell | 27,0 |
| Árni Ragnarsson | Fjölnir | 26,9 |
| Igor Tratnik | Valur | 26,3 |
| James Bartolotta | ÍR | 26,3 |
| Cameron Echols | Njarðvík | 26,2 |
| Marvin Valdimarsson | Stjarnan | 26,0 |
Án erlendra leikmanna:
| Leikmaður | Lið | PER |
| Árni Ragnarsson | Fjölnir | 26,9 |
| Marvin Valdimarsson | Stjarnan | 26,0 |
| Sigurður Gunnar Þorsteinsson | Grindavík | 25,6 |
| Finnur Atli Magnusson | KR | 24,2 |
| Magnús Þór Gunnarsson | Keflavík | 23,7 |
| Justin Shouse | Stjarnan | 21,6 |
| Ómar Örn Sævarsson | Grindavík | 20,8 |
| Fannar Freyr Helgason | Stjarnan | 20,7 |
| Guðmundur Jónsson | Þór Þorlákshöfn | 20,7 |
| Páll Axel Vilbergsson | Grindavík | 20,0 |
Iceland Express deild kvenna eftir 15 umferðir:
Með erlendum leikmönnum:
| Leikmaður | Lið | PER |
| Lele Hardy | Njarðvík | 45,3 |
| Shanae Baker-Brice | Njarðvík | 43,4 |
| Jaleesa Butler | Keflavík | 40,6 |
| Brittney Jones | Fjölnir | 39,7 |
| Hannah Tuomi | Hamar | 37,5 |
| Samantha Murphy | Hamar | 36,0 |
| Kieraah Marlow | Snæfell | 32,3 |
| Jence Ann Rhoads | Haukar | 28,9 |
| Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir | Keflavík | 27,4 |
| Hope Elam | Haukar | 25,7 |
Án erlendra leikmanna:
| Leikmaður | Lið | PER |
| Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir | Keflavík | 27,4 |
| Petrúnella Skúladóttir | Njarðvík | 25,0 |
| Pálína Gunnlaugsdóttir | Keflavík | 23,0 |
| Kristrún Sigurjónsdóttir | Valur | 22,5 |
| Sigrún Sjöfn Ámundadóttir | KR | 21,3 |
| Íris Sverrisdóttir | Haukar | 21,0 |
| Hildur Sigurdardottir | Snæfell | 20,3 |
| Guðbjörg Sverrisdóttir | Valur | 20,0 |
| Margrét Kara Sturludóttir | KR | 19,2 |
| María Ben Erlingsdóttir | Valur | 18,9 |