Sömu lið eru í 8 efstu sætunum og í lokastöðunni þó uppröðunin sé ólík. CGM gerði ráð fyrir einu tapi í viðbót hjá Grindvíkingum sem virtust eitthvað vera að slaka á keyrslunni í lokaumferðum deildarinnar. Með þetta að leiðarljósi er hægt að ráða í úrslitin í fyrstu leikjunum í úrslitakeppninni.Úrslitakeppni | |||
U1-L1 | |||
GRI | NJA | 73,8% | 26,2% |
KR | TIN | 82,7% | 17,3% |
ÞÓR | SNÆ | 56,3% | 43,7% |
STJ | KEF | 59,1% | 40,9% |
U1-L2 | |||
NJA | GRI | 22,1% | 77,9% |
TIN | KR | 27,2% | 72,8% |
SNÆ | ÞÓR | 58,0% | 42,0% |
KEF | STJ | 55,3% | 44,7% |
U1-L3 | |||
GRI | NJA | - | - |
KR | TIN | - | - |
ÞÓR | SNÆ | 56,3% | 43,7% |
STJ | KEF | 59,1% | 40,9% |
Skv CGM er allt útlit fyrir að Grindavík og KR klári sínar viðureignir í tveim leikjum, en Þór Þorlákshöfn og Stjarnan fari áfram á eftir þrjá leiki. Einhverra hluta vegna hafa Njarðvíkingar betri líkur á því að vinna Grindvíkinga á þeirra heimavelli skv þessum útreikningum, en ég geri ekki ráð fyrir að þetta verði mikil fyrirstaða fyrir Grindvíkinga. KR-ingar eru með líkurnar með sér í sinni viðureign gegn Tindastól en vitað er að það lið er erfiður ljár í þúfu á heimavelli og kæmi mér ekkert á óvart að þessi viðureign endaði 2-1 fyrir KR þrátt fyrir það sem hér að framan stendur. Hinar tvær viðureignirnar eru hins vegar galopnar og verða mjög spennandi.